Ingcaciso yeMveliso
1. Umzimba uxinene, uqinile kwaye uthembekile, kwaye kulula ukuwuhambisa
2. Ububanzi obukhulu bokutyumza yi-10cm
3. Ixhotyiswe ngeeswitshi zokhuseleko ezimbini kunye neeswitshi zokumisa ngexesha likaxakeka ukuqinisekisa ukhuseleko lomntu ngamnye lwabasebenzisi
4. I-blade ingatshintshwa ngumntu omnye, nto leyo eyenza ukugcinwa kwayo kube lula
5. Izixhobo zokubeka iingalo zokutyhala kunye nemilenze yokutsala eyenzelwe abantu zenza kube lula kwaye kube lula ukuhamba
6. Isiciko sezibuko lokukhupha umoya sinokulungisa i-engile yokukhupha umoya ngokulula.
Iiparameters
| I-KASHIN Wood Chipper SWC-10 | |
| Imodeli | I-SWC-10 |
| Uphawu lwenjini | UKohler |
| Amandla aphezulu (Kw/hp) | 10.5 / 14 |
| Umthamo wetanki yepetroli (L) | 7 |
| Uhlobo lokuqala | Ngesandla / Ngombane |
| Inkqubo yokhuseleko | Utshintsho lokhuseleko |
| Uhlobo lokutya | Ukutya ngokuzenzekelayo komxhuzulane |
| Uhlobo lweDrive | Ibhanti |
| Inani lamagqabi | Iiblade ezijikelezileyo ezi-2 + iblade e-1 esisigxina |
| Ubunzima berola yemela (kg) | 24.5 |
| Isantya serola yemela (rpm) | 2800 |
| Ubungakanani bokungena (mm) | 580x560 |
| Ukuphakama kokungena (mm) | 850 |
| Isikhokelo sombhobho wokukhupha | Iinketho ezi-3 |
| Ukuphakama kwesango lokukhupha itshaja (mm) | 1535 |
| Ububanzi obukhulu bokutshipha (mm) | 100 |
| Ubukhulu obupheleleyo (LxWxH)(mm) | 2567x943x1621 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Umboniso weMveliso


