Ingcaciso yeMveliso
1. Indandatho yamanzi yokutshiza ingafakelwa ukuze kubekho isiphumo esingcono sokuphola
2. Umoya unamandla kwaye umgama osebenzayo wokuva ungafikelela kwiimitha ezingama-50.
3. Lungisa i-engile yokuphakama phezulu nasezantsi ukuya kuma-30 degrees, enokuhlengahlengisa iimfuno ezahlukeneyo.
Iiparameters
| Ifeni yokupholisa eKashin yebala legalufa | ||
| Imodeli | I-GCF90 | I-GCF150 |
| I-voltage elinganisiweyo (V) | 380 | 380 |
| Ububanzi befeni (mm) | 90 | 150 |
| Umthamo womoya olinganisiweyo (m3/h) | 73000~78000 | 76000~82000 |
| Injini yefeni (Kw) | 4 | 7.5 |
| Injini yokujika (W) | 350 | 350 |
| I-engile yokujika (º) | 0~175 | 0~175 |
| Isantya somoya esilinganisiweyo (m/s) | 18 | 18 |
| Lungisa ukuphakama nokuhla (º) | 30 | 30 |
| Indawo yokungenisa umoya esebenzayo (m2) | 2900 | 3500 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Ividiyo
Umboniso weMveliso





