Ingcaciso yeMveliso
I-backhoe yochungechunge lwe-LW enoqhagamshelo lwe-inki yetrektara enamachaphaza amathathu.
Ukusebenza kweSihlalo esizimeleyo.
Itrektara i-PTO iqhuba inkqubo ye-hydraulic ukuba isebenze.
Iiparameters
| I-KASHIN Turf LW Series Tractor Backhoe | ||||||
| Imodeli | I-LW-5 | I-LW-6 | I-LW-7 | I-LW-8 | I-LW-9 | |
| Uluhlu lwamandla ehashe | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 30-75 | 40-100 | |
| Ubungakanani obupheleleyo (LxWxH)(mm) | 1550×1480×2130 | 1550×1480×2130 | 2000×1860×2500 | 2140×1860×2800 | 2300×1750×2800 | |
| Ubunzulu bokumba (mm) | 1612 | 1850 | 2150 | 2640 | 2900 | |
| Ububanzi berediyasi yokumba (mm) | 2290 | 2800 | 3360 | 3930 | 3977 | |
| Ukuphakama okuphezulu kokumba (mm) | 1700 | 2500 | 3400 | 3510 | 3900 | |
| Ukuphakama kokutshaja (mm) | 740 | 1400 | 1760 | 2000 | 2362 | |
| Ubunzulu bokumba (2ft) Umzantsi othe tyaba (mm) | 1460 | 1600 | 2000 | 2500 | 2760 | |
| I-Angle ye-Swing (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| Ukujikeleza kweBhakethi (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| Amandla Okumba Asebenzayo (KG) | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Amandla Okumba Izinto Ezityibilikayo (KG) | 750 | 790 | 950 | 1000 | 1270 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
ividiyo
Umboniso weMveliso



