Ingcaciso yeMveliso
I-RM25M yindawo yokusika uboya obuluhlaza ehamba emva kwereel.
Iindawo zokubeka iingalo ezenzelwe i-ergonomic, i-clutch edibeneyo yemela, i-clutch eziqhubayo kunye nolawulo lwe-throttle yenjini, kulula kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Isilungisi seblade kunye nokulungiswa kokuphakama komatshini, indawo efanelekileyo, ukulungiswa okulula, okusebenzayo kwiimeko ezahlukeneyo zokusebenza.
Iirola zoxinzelelo ze-differential drives ukuze zinike ukusika okuzinzileyo kunye nepateni egqibeleleyo.
Iiparameters
| I-KASHIN RM25M Reel Mower | |||||||||||||||||
| Imodeli | RM20M | RM-25M | |||||||||||||||
| Uphawu lwenjini | I-B&S | I-B&S | |||||||||||||||
| Imodeli yenjini | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Ububanzi bokusika (Inch/mm) | 20“/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Ukuphakama kokusika (mm) | 4~30 | ||||||||||||||||
| Inani leencakuba (ii-pcs) | 6 | ||||||||||||||||
| Itanki yengca (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| Irola engasemva | Irola yentsimbi enomahluko | ||||||||||||||||
| Uhlobo lothumelo | Ibhanti + imixokelelwane | ||||||||||||||||
| Uhlobo lweDrive | Isilinda/i-Dual-clutch eqhutywa ngokwayo | ||||||||||||||||
| Isantya esiphezulu sokusebenza (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| I-GW (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Ubungakanani bokupakisha (LxWxH)(mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
ividiyo
Umboniso weMveliso






